Pin Up компрессоры
Список разделов
Сортировка
367 113₸.
| Производительность, л/мин: | 250 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
367 113₸.
| Производительность, л/мин: | 215 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
370 412₸.
| Производительность, л/мин: | 410 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
371 354₸.
| Производительность, л/мин: | 200 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
371 354₸.
| Производительность, л/мин: | 175 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
391 524₸.
| Производительность, л/мин: | 410 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
394 918₸.
| Производительность, л/мин: | 250 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
394 918₸.
| Производительность, л/мин: | 215 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
399 536₸.
| Производительность, л/мин: | 345 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
400 101₸.
| Производительность, л/мин: | 200 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
400 101₸.
| Производительность, л/мин: | 175 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
420 648₸.
| Производительность, л/мин: | 345 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
482 101₸.
| Производительность, л/мин: | 410 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
495 768₸.
| Производительность, л/мин: | 200 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
495 768₸.
| Производительность, л/мин: | 175 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
496 145₸.
| Производительность, л/мин: | 345 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
496 710₸.
| Производительность, л/мин: | 250 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
496 710₸.
| Производительность, л/мин: | 215 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
560 613₸.
| Производительность, л/мин: | 605 |
| Мощность, кВт: | 5.5 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
581 726₸.
| Производительность, л/мин: | 605 |
| Мощность, кВт: | 5.5 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
593 790₸.
| Производительность, л/мин: | 210 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
593 790₸.
| Производительность, л/мин: | 210 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
599 917₸.
| Производительность, л/мин: | 170 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
599 917₸.
| Производительность, л/мин: | 170 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
607 928₸.
| Производительность, л/мин: | 350 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
613 583₸.
| Производительность, л/мин: | 300 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
622 066₸.
| Производительность, л/мин: | 180 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
622 066₸.
| Производительность, л/мин: | 210 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
628 664₸.
| Производительность, л/мин: | 170 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
628 664₸.
| Производительность, л/мин: | 150 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
630 077₸.
| Производительность, л/мин: | 820 |
| Мощность, кВт: | 7.5 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
637 146₸.
| Производительность, л/мин: | 350 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
Спиральное компрессорное оборудование считается одним из самых надежных и продуктивных. Оно применяется во множестве сфер. В основе устройства - две спирали, одна из которых неподвижна, а вторая двигается. В ходе работы Pin Up рабочая среда сжимается в объеме в «карманах» между спиралями и выходит под большим давлением.
Установки используются:
Установки используются:
- в пищевой промышленности;
- в медицине;
- в фармакологии и фармацевтике;
- в других производственных сферах, где нужен чистый воздух, без примесей.
- работают намного тише;
- более компактные;
- больше подходят для Pin Up которые работают круглый год круглыми сутками;
- экономичнее расходуют электроэнергию.
Ищете спиральный компрессор в Алматы?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Наш специалист проконсультирует Вас
Или напишите нам на почту[email protected]

































